미국시장에서 거래되고 있는 대표 레버리지, 인버스 ETF를 업종에 따라 분류하였습니다.
이표 마지막에 저장할수 있도록 표 사진을 첨부하오니 저장하셔서 소장하셔도 될거 같습니다.
분류 | LEV/INV | 설명 | 배수(배) | TICKER |
IT | 레버리지 | 테크 | 3 | TECL |
테크 | 2 | ROM | ||
반도체 | 3 | SOXL | ||
반도체 | 2 | USD | ||
FANG+ | 3 | FNGU | ||
FANG+ | 2 | FNGG | ||
인버스 | 테크 | -3 | TECS | |
테크 | -2 | REW | ||
반도체 | -3 | SOXS | ||
반도체 | -2 | SSG | ||
FANG+ | -3 | FNGD | ||
헬스케어 | 레버리지 | 헬스케어 | 2 | RXL |
헬스케어 | 3 | CURE | ||
바이오테크 | 2 | BIB | ||
바이오테크 | 3 | LABU | ||
제약 | 3 | PILL | ||
인버스 | 헬스케어 | -2 | RXD | |
바이오테크 | -2 | BIS | ||
바이오테크 | -3 | LABD | ||
유틸리티 | 레버리지 | 유틸리티 | 3 | UTSL |
유틸리티 | 2 | UPW | ||
유틸리티 | -2 | SDP | ||
에너지 | 레버리지 | 에너지 | 2 | DIG |
오일&가스 | 2 | GUSH | ||
오일&가스 | 3 | OILU | ||
인버스 | 에너지 | -2 | ERY | |
오일&가스 | -2 | DRIP | ||
오일&가스 | -3 | OILD | ||
소재 | 레버리지 | 소재 | 2 | UYM |
금광 | 2 | NUGT | ||
금광 | 3 | GDXU | ||
건설(주택) | 3 | NAIL | ||
인버스 | 소재 | -2 | SMN | |
금광 | -2 | JDST | ||
금광 | -3 | GDXD | ||
경기소비재 | 레버지리 | 경기소비재 | 2 | UCC |
경기소비재 | 3 | WANT | ||
유통 | 3 | RETL | ||
여행 | 2 | OOTO | ||
인버스 | 경기소비재 | -2 | SCC | |
필수소비재 | 레버리지 | 필수소비재 | 2 | UGE |
인버스 | 필수소비재 | -2 | SZK | |
산업재 | 레버리지 | 산업재 | 2 | UXI |
산업재 | 3 | DUSL | ||
항공/방산 | 3 | DFEN | ||
운송 | 3 | TPOR | ||
인버스 | 산업재 | -2 | SIJ | |
통신 | 레버리지 | 통신 | 2 | LTL |
부동산 | 레버리지 | 부동산 | 3 | DRN |
부동산 | 2 | URE | ||
인버스 | 부동산 | -1 | REK | |
부동산 | -2 | SRS | ||
부동산 | -3 | DRV | ||
금융 | 레버리지 | 금융 | 3 | FAS |
금융 | 2 | UYG | ||
인버스 | 금융 | -3 | FAZ | |
금융 | -2 | SKF | ||
금융 | -1 | SEF |
※ 붉은색은 인버스이므로 투자시 주의하시기 바랍니다.
아래 그림은 위의 표를 엑셀로 만들어 캡춰했습니다. 원하시는분은 저장하시어 사용하시기 바랍니다.


KimPro Story에서 더 알아보기
구독을 신청하면 최신 게시물을 이메일로 받아볼 수 있습니다.